// laufendes experiment / echtes geld
Was ein Krypto-Trading-Bot in 44 Handelstagen wirklich gemacht hat
Kurze Antwort: Er hat Geld verloren. Zwischen dem 27.07.2026 und dem 23.09.2026 ging der Kontostand von $1.171,83 auf $1.038,33 — das sind -11,39 Prozent über 44 Handelstage und 190 abgeschlossene Trades. Dabei standen 16 Gewinntage gegen 24 Verlusttage.
Diese Seite zeigt jeden einzelnen Tag. Auch die schlechten — gerade die. Der deutschsprachige Markt zu Trading-Bots besteht sonst aus Anbieterwerbung und Warnungen vor Betrug. Echte Zahlen über einen längeren Zeitraum veröffentlicht kaum jemand.
Von / auf
$1.171,83 → $1.038,33
Ergebnis
-11,39 %
Abgeschlossene Trades
190
Trefferquote zuletzt
48,4 %
Höchststand
$1.240,18
Tiefststand
$1.038,33
Bester Tag
$28,83 am 01.08.2026
Schlechtester Tag
−$30,61 am 21.09.2026
Wie die Zahlen zustande kommen
Der Bot handelt Krypto-Futures auf einem Live-Konto mit eigenem Kapital. Jeden Morgen schreibt er automatisch einen Bericht über den vergangenen Handelstag: welche Positionen geschlossen wurden, was sie gebracht haben, was offen bleibt und wie der Kontostand danach aussieht. Diese Seite liest alle diese Berichte und rechnet sie zusammen.
Die Trefferquote bezieht sich auf alle abgeschlossenen Trades seit dem letzten Zurücksetzen des Kontos, nicht auf den einzelnen Tag. Sie lag im betrachteten Zeitraum zwischen 48,4 und 65,2 Prozent. Eine Quote über 50 Prozent bedeutet übrigens nicht automatisch Gewinn: Entscheidend ist, wie groß die Gewinne im Verhältnis zu den Verlusten ausfallen.
Was diese Zahlen nicht sagen
44 Handelstage sind ein kurzer Zeitraum. Eine Strategie, die hier verliert, kann über ein Jahr gewinnen, und umgekehrt. Aus diesen Daten lässt sich nicht ableiten, ob der Bot langfristig funktioniert — nur, was er in diesem Zeitraum tatsächlich getan hat.
Was sich sehr wohl ablesen lässt: wie stark die Schwankungen sind, wie oft Verlusttage vorkommen und wie weit der Kontostand zwischenzeitlich fällt. Genau diese Größen verschweigen Werbeversprechen üblicherweise. Wer über einen Bot nachdenkt, sollte sie kennen, bevor er Geld einzahlt.
Mehr zum Thema steht in der Crypto-Säule des Magazins. Fragen zur Umsetzung lassen sich in der Community besprechen, wo auch die Leute sitzen, die so etwas selbst betreiben.
Jeder einzelne Handelstag
Alle 44 Tage, neueste zuerst. Jeder Eintrag führt zum vollständigen Bericht mit allen Positionen.
| Tag | Ergebnis | Kontostand | Geschlossen | Offen | Trefferquote |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2026 | −$7,06 | $1.038,33 | 3 | 0 | 48,4 % |
| 22.09.2026 | — | $1.045,81 | 0 | 1 | 49,7 % |
| 21.09.2026 | −$30,61 | $1.051,24 | 4 | 1 | 49,7 % |
| 20.09.2026 | $8,73 | $1.073,41 | 1 | 4 | 50,5 % |
| 19.09.2026 | −$13,00 | $1.087,48 | 3 | 5 | 50,8 % |
| 17.09.2026 | −$25,69 | $1.097,63 | 3 | 1 | 52,0 % |
| 16.09.2026 | −$7,74 | $1.131,95 | 1 | 4 | 53,5 % |
| 14.09.2026 | −$14,22 | $1.142,87 | 4 | 4 | 52,7 % |
| 13.09.2026 | −$6,35 | $1.150,61 | 3 | 4 | 53,7 % |
| 12.09.2026 | −$1,37 | $1.154,23 | 2 | 4 | 53,5 % |
| 11.09.2026 | −$9,81 | $1.162,61 | 7 | 4 | 53,8 % |
| 10.09.2026 | $22,56 | $1.177,12 | 3 | 4 | 55,0 % |
| 07.09.2026 | −$25,17 | $1.157,05 | 4 | 4 | 53,8 % |
| 06.09.2026 | $17,48 | $1.159,17 | 3 | 5 | 54,2 % |
| 05.09.2026 | −$15,42 | $1.164,37 | 2 | 5 | 55,1 % |
| 04.09.2026 | −$2,54 | $1.179,76 | 1 | 5 | 54,8 % |
| 03.09.2026 | — | $1.176,39 | 0 | 4 | 56,9 % |
| 02.09.2026 | $0,58 | $1.191,08 | 10 | 4 | 56,9 % |
| 01.09.2026 | −$1,42 | $1.193,81 | 6 | 4 | 56,9 % |
| 28.08.2026 | −$19,73 | $1.196,89 | 6 | 10 | 53,7 % |
| 27.08.2026 | $9,57 | $1.207,15 | 1 | 4 | 54,9 % |
| 26.08.2026 | −$6,74 | $1.202,11 | 1 | 3 | 54,5 % |
| 22.08.2026 | $13,06 | $1.240,18 | 13 | 0 | 57,6 % |
| 21.08.2026 | $18,17 | $1.239,13 | 5 | 1 | 58,3 % |
| 20.08.2026 | −$17,60 | $1.213,74 | 5 | 1 | 55,4 % |
| 19.08.2026 | $10,85 | $1.213,87 | 11 | 2 | 56,3 % |
| 18.08.2026 | −$7,89 | $1.224,52 | 1 | 9 | 53,4 % |
| 17.08.2026 | $7,52 | $1.230,40 | 1 | 9 | 53,4 % |
| 14.08.2026 | −$6,58 | $1.204,94 | 2 | 6 | 54,5 % |
| 13.08.2026 | $22,30 | $1.223,11 | 3 | 6 | 57,7 % |
| 11.08.2026 | $12,95 | $1.204,66 | 5 | 6 | 55,1 % |
| 10.08.2026 | — | $1.198,01 | 0 | 6 | 54,3 % |
| 09.08.2026 | — | $1.193,35 | 0 | 6 | 54,5 % |
| 08.08.2026 | $0,10 | $1.193,15 | 4 | 6 | 54,5 % |
| 07.08.2026 | −$0,97 | $1.189,19 | 1 | 7 | 55,0 % |
| 06.08.2026 | −$5,08 | $1.193,54 | 2 | 5 | 55,0 % |
| 05.08.2026 | $4,27 | $1.192,30 | 2 | 8 | 59,5 % |
| 04.08.2026 | $10,35 | $1.188,68 | 2 | 7 | 59,5 % |
| 03.08.2026 | −$8,54 | $1.166,79 | 2 | 7 | 57,6 % |
| 02.08.2026 | −$1,26 | $1.177,51 | 2 | 6 | 59,4 % |
| 01.08.2026 | $28,83 | $1.180,62 | 2 | 4 | 62,1 % |
| 31.07.2026 | −$27,76 | $1.172,03 | 2 | 4 | 59,3 % |
| 28.07.2026 | $14,21 | $1.177,16 | 4 | 3 | 62,5 % |
| 27.07.2026 | −$0,46 | $1.171,83 | 1 | 3 | 65,2 % |
Häufige Fragen
- Verdient ein Krypto-Trading-Bot wirklich Geld?
- Unserer nicht, jedenfalls nicht im dokumentierten Zeitraum. Der Bot handelt seit dem 27. Juli 2026 mit echtem Geld auf einem Live-Konto und liegt seitdem im Minus. Alle Tageswerte stehen offen auf dieser Seite, inklusive der Verlusttage. Wer anderes verspricht, zeigt in aller Regel keine Zahlen.
- Sind das echte Zahlen oder eine Simulation?
- Echte Zahlen von einem Live-Konto mit eigenem Kapital, nach Gebühren. Kein Backtest, kein Demo-Modus, keine Papierrechnung. Jeder Tageswert stammt aus einem automatisch erzeugten Report, der morgens aus den Kontodaten geschrieben wird und einzeln verlinkt ist.
- Warum veröffentlicht ihr auch die Verlusttage?
- Weil eine Bilanz ohne Verlusttage keine Bilanz ist, sondern Werbung. Der deutschsprachige Markt zu diesem Thema besteht überwiegend aus Anbieterwerbung und Betrugswarnungen von Kanzleien. Wer echte Zahlen sucht, findet kaum welche. Diese Lücke füllen wir mit unseren eigenen, auch wenn sie unangenehm sind.
- Ist das eine Anlageberatung oder ein Signal-Service?
- Nein, beides nicht. Wir verkaufen keine Signale, keine Kurse und keinen Zugang zum Bot. Die Seite dokumentiert ein eigenes Experiment. Krypto-Futures-Handel ist hochriskant und kann zum Totalverlust führen.
- Welche Kennzahlen stehen hier zur Verfügung?
- Je Handelstag der Kontostand, das realisierte Tagesergebnis, die Zahl geschlossener und offener Positionen sowie die kumulierte Trefferquote über alle bisherigen Trades. Daraus abgeleitet: Zeitraum, Rendite, Höchst- und Tiefstand, Gewinn- und Verlusttage.
- Kann ich die Daten weiterverwenden?
- Ja. Die Tabelle auf dieser Seite enthält alle Werte, und die Seite ist mit strukturierten Daten als Datensatz ausgezeichnet. Wenn du daraus etwas baust oder uns zitierst, freuen wir uns über einen Hinweis in der Community.
Keine Anlageberatung. Diese Seite dokumentiert ein eigenes Experiment mit echtem Geld. Krypto-Futures-Handel ist hochriskant und kann zum Totalverlust führen. Vergangene Ergebnisse sagen nichts über künftige aus. Wir verkaufen weder Signale noch Zugang zu diesem Bot.

